TEC-V Series Telecentric Lenses (C Mount)

Mobile:(+86)1300 6699 017

Features & Benefits:

  • 1.1″ format 5MP, 7.1X magnification (0.5X-0.07X) [TEC-V7X – Macro]
  • 1.1″ format 12MP (3.45µm) [TEC-V0345]
  • 1″ format 5MP, Versatile lineup designed for WD65mm and 110mm [TEC-V05/10]
  • Sensor Size 1.1″ / 1″
  • Resolution 12MP / 5MP
  • Mount C
  • Lens Type Zoom / Monofocal
  • Iris Manual / FIX

Specification & Models:

Model name Sensor Size F-Number Working Distance Distortion Weight
TEC-V0565MPW 1″ 9 0.0652m -0.014% (TV Distortion) 189g
TEC-V1065MPW 1″ 9 0.0652m -0.023% (TV Distortion) 158g
TEC-V05110MPW 1″ 9 0.1102m 0.012% (TV Distortion) 197g
TEC-V05110MPW WI 1″ 9 0.1102m 0.012% (TV Distortion) 215.8g
TEC-V10110MPW 1″ 9 0.1102m 0.015% (TV Distortion) 159g
TEC-V10110MPW WI 1″ 9 0.1102m 0.015% (TV Distortion) 159g
TEC-V7X 1.1″ 4.3 0.182m – 0.5772m -1.7% – 1.0% (y=8.7) 1400g
TEC-V0345165MPY-WI 1.1″ 5 0.1652m -0.024% (TV Distortion) 380g

Related Products